“ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ” |ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦଳ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ 1.2 * 1.2 ମିଟର 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚଟାଣର ଓଜନ ମାପ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି, ଆମେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନୂତନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ | ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ!
“ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ” |ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦଳ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି |ଚାଇନା ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ |, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ requ ଣସି ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଦାବି ସହିତ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେବା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ହୋଲସେଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ!ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ!ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ଆମର ଉଚ୍ଚମାନର ଓଜନ ମାପକାଠି, ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲରେ ଆମର ନୂତନ ଯୋଗର ପରିଚୟ |ଯେକ any ଣସି ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମାପ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନବ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍କେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଆପଣ ବଡ଼, ଭାରୀ ଆଇଟମ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍କେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |
ଏକ ବୃହତ, ସହଜ-ପ read ଼ିବା ପାଇଁ LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ ଉଭୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ସ୍କେଲ୍ ଏକ ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ସ୍କେଲର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ସ୍ଲିପ୍ ନଥିବା ରବର ପାଦ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ipping ିଟିପିଟିକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହାକି ଭାରୀ ଜିନିଷଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମାପିବା ନିରାପଦ କରିଥାଏ |
ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏକ ବଟନ୍ ର ସରଳ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ସ୍କେଲରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶୂନ ଟ୍ରାକିଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶୂନକୁ ପୁନ et ସେଟ୍ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ |ସ୍କେଲ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍କେଲର ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା |ଏହି ସ୍କେଲ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମାପ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଆକାରର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |ଏହି ସ୍କେଲର ଓଜନ 10,000 ପାଉଣ୍ଡ (4500 କିଲୋଗ୍ରାମ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରୀ ଭାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |ବୃହତ ଓଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (କେତେକ ପ୍ରକାରରେ) ସମସ୍ତ ଆକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ, ତଥାପି ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ପବନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ |ସ୍କେଲରେ ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ଟେୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାତ୍ରର ଓଜନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ ଆଇଟମ୍ ଓଜନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଠିକ୍ ମାପ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ଓଜନ ମାପ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣ, ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଡିଜାଇନ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ଏହି ମାପ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ |ତେବେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କର?ଆଜି ଏକ ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଡୋପ୍ଟସ୍ U- ବିମ୍ ମିଶ୍ରଣ ୱେଲଡେଡ୍ ସଂରଚନା, ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ସ୍କେଲ୍ ଶରୀର ପକାଇଥାଏ |
କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ ଓଜନ କରୁଥିବା ଶରୀର ବେକିଂ ପେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ ମୋଲିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ଓଜନ କରୁଥିବା ଶରୀର ଟେବୁଲ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ |
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କେଲ ଶରୀରକୁ ସ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପାଦକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳନଶୀଳ ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଚାରୋଟି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା କ୍ୟାଣ୍ଟିଲାଇଭର ବିମ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓଜନ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଓଜନ ସିଷ୍ଟମରେ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ଦ୍ରୁତ ଓଜନ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଗୁଣ ରହିଛି |
1. ସେନ୍ସର 4 ର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା କ୍ରମର ବ୍ୟବହାର, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ସୁରକ୍ଷା ଓଭରଲୋଡ୍ 200% |
2. ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ Yaohua A12 ଓଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଅନ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ 6V / 4mA ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଚାର୍ଜିଂ / ପ୍ଲଗିଂ ଡୁଆଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, 100 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଥରେ ଚାର୍ଜିଂ, ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ସହିତ ମେଳ ହୋଇପାରେ | ;
3. 6-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସବ୍ଟାଇଟ୍ LCD ଲାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଠନ |
4. ଏହାର ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକକ ପଏଣ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ତିନି-ପଏଣ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |
5. ଶୂନ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ, ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗକୁ ସଜାଡିହେବ |
6. ସ୍କେଲ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଦୃ strong ଼ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ U ଆକୃତିର ଷ୍ଟିଲ୍ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |
7. ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଦର 4 ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏକକ-ସ୍ତରର ମାନକ ସଂରଚନା;ସହଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 4 ସେଟ୍ ପାତ୍ର ଆକୃତିର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟର୍ ଉପାଦାନ ସହିତ ପିଟ୍ ଓଜନ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଲେୟାର୍ ନିର୍ମାଣ |
8. 4 ଟି ସେନ୍ସର ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
9. ଓଜନ ତଥ୍ୟ ପ read ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସହଜରେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ |
ସରଳ ଏବଂ ହାଲୁକା, ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ, ଗୋଦାମ, କର୍ମଶାଳା, ବଜାର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ, ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଓଜନ ଏବଂ ଟ୍ରଲି ଓଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ମଡେଲ୍ | | ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ କ୍ଷମତା | | ବିଭାଗ | ଗଣନା | ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆକାର (ମି) | ସଠିକତା ଗ୍ରେଡ୍ |
SCS-1 | 1t | 0.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 2000n | 1 × 1 | OIML Ⅲ |
SCS-2 | 2t | 1 କିଲୋଗ୍ରାମ | 2000n | 1.2 × 1.2 | OIML Ⅲ |
SCS-3 | 3t | 1 କିଲୋଗ୍ରାମ | 3000n | 1.5 × 1.5 | OIML Ⅲ |
SCS-5 | 5t | 2 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 2500n | 1.5 × 2 | OIML Ⅲ |
SCS-10 | 10t | 5 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 2000n | 2 × 3 | OIML Ⅲ |
“ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ” |ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦଳ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ 1.2 * 1.2 ମିଟର 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚଟାଣର ଓଜନ ମାପ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି, ଆମେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନୂତନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ | ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ!
OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ |ଚାଇନା ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଫ୍ଲୋର ସ୍କେଲ |, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ requ ଣସି ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଦାବି ସହିତ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେବା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ହୋଲସେଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ!ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ!ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |